产品特点
● 采用连续变焦热成像技术,成像清晰,既能大范围搜索,又能识别远处目标
● 红外探测器温度灵敏度高,温度分辨率≤25mK
● 日夜型两百万低照度彩色摄像机,可实现昼夜连续监控
● 可选的自动聚焦功能,可实现多种聚焦方式和触发方式
● 可选的热像仪预置位功能,记忆每个预置点的视场角,提高工作效率
● 3D定位功能,能实现框选放大和点击居中功能,降低操作难度,提高设备易用性
● 专业设计外壳,美观、轻巧、坚固、耐高温、抗腐蚀、防水、防酸雨
● 外配设备箱,内置电源、视频服务器、交换机、防雷器等,可远程控制电源打开/关闭,连线简洁、方便
监视距离 | 可见光 | 昼视距离9000m | ||
热成像 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | |
探测距离 | 13500m | 18700m | ||
识别距离 | 4390m | 9000m | ||
辨认距离 | 2190m | 5370m | ||
高清镜头 | 焦距 | 16.7~1000mm | ||
视场角 | 0.45°~24.9° | |||
二倍镜 | 支持 | |||
自动聚焦 | 支持(选配) | |||
透雾 | 支持 | |||
摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS | ||
编码格式 | H.264/H.265/MJPEG | |||
视频分辨率 | 1080P,CIF,支持三码流 | |||
视频码率 | 32Kbps~16Mbps | |||
视频帧率 | 1~25帧/秒(50Hz),1~30帧/秒(60Hz) | |||
红外镜头 | 焦距 | 21~420mm | ||
视场角 | 25.8°×20.7°/1.3°×1.0° | |||
空间分辨率 | 0.71~0.04mrad | |||
探测器 | 探测器类型 | 制冷型焦平面探测器 | ||
有效像素 | 640×512 | |||
光谱范围 | 3.7~4.8um | |||
温度灵敏度 | ≤25mK@F1.0,300K | |||
帧频 | 25Hz | |||
激光 | 大测程 | 不低于20km。(在满足中纬度地区大气模式下,T=20℃,相对湿度70%,1个标准大气压,水平能见度大于23.5km的环境条件下。) | ||
测距仪 | 小测程 | 不高于300m | ||
测距误差 | ±5m | |||
重复频率 | 不低于12次/ min | |||
激光器基本功能 | 激光需具有选通+、选通-、触发等功能,并反馈测距值。 | |||
云台 | 载重 | 50kg | ||
角度 | 水平360°无限位连续旋转,俯仰-60°~+20° | |||
速度 | 水平0.01°~12°/s,俯仰0.01°~80°/s | |||
预置位 | 255个 | |||
自动巡航 | 2条,每条64个预置点 | |||
自动线扫 | 1条 | |||
防雷 | 2000V | |||
电源接口 | DC24V | |||
接口 | 网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | ||
视频控制接口 | RS422通信,BNC视频输出 | |||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||
储存温度 | -40℃~+65℃ | |||
防护等级 | IP66 | |||
电源 | 整机供电 | 配备DC24V/7.5A防水电源 | ||
整机功耗 | ≤180W | |||
物理特性 | 安装方式 | 室外底座安装 |
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 豫ICP备2023008779号 网站建设:千马网络